Ronzoni Group / Formazione / Formazione finanziata
0
Anni di collaborazione con FonARCom
0
Aziende che hanno beneficiato di formazione finanziata tramite Ronzoni Group StP SrL
0
Dipendenti coinvolti
0
Ore di formazione erogata
Sei interessato/a ad aderire al Sistema Di Imprese di RONZONI GROUP STP SRL? Verifica se sei già aderente a FonARCom per poter procedere e inoltra la tua richiesta di adesione.
Verifica lo stato di adesione dell’azienda a FonARCom
| PROGETTO/I FORMATIVI DEL PIANO |
A1 | A2 | A3 | TJ | F1 |
| P01: Word avanzato | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| P02: Adobe Acrobat avanzato | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| P03: Smile: gestione dell’accoglienza | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P04: Gestione delle riunioni | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P05: Il web per comunicare bene la tua impres… | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P06: Riprova ! raggiungere i risultati grazie… | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P07: GESTIRE LO STRESS LAVORO-CORRELATO | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P08: Le funzioni del Team | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P09: La disciplina dei contratti pubblici | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P10: Excel avanzato | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 |
| P11: Tecniche di gestione dei conflitti | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P12: Project Management | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| P13: Corso di contabilità 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P14: Power Point evolution | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| P15: Power Point evolution | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P16: Excel avanzato | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P17: Microsoft Project | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P18: Value & Stakeholder Management Lab | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P19: Collaborative project management – LAVOR… | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P20: Digitalizzazione dei processi aziendali | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P21: Crescere con l’E-Commerce | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P22: Corso di contabilità 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| P23: Gestione delle riunioni | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P24: Excel base e intermedio | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P25: Microsoft Teams | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P26: Aggiornamento Antincendio Rischio Basso | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| P27: Corso Primo soccorso aziende di gruppo B… | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| P28: Corso Preposto | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| P29: Corso logistica di magazzino | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P30: Leadership e carisma | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P31: Gestione del personale, buste paga e con… | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| P32: Tecniche di vendita | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| P33: Financial English | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 |
| P34: Progetto esperenziale per il cambiamento | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P35: Legal English | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P36: General English – High elementary | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| P37: Business English – livello base | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| P38: Business English – advanced | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| P39: Excel base e intermedio | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| P40: Emozioni in scena | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piano formativo SDI “Sistemi di Formazione” Importo piano formativo: € 52.560,00Data approvazione: 05/11/2019
| Il ruolo delle favole nell’educazione del bambino | 20 ore – 9 partecipanti – 1 edizione |
| Progetto esperenziale per il cambiamento | 40 ore – 30 partecipanti – 5 edizione |
| Cloud computing e digitalizzazione dei processi | 40 ore – 6 partecipanti – 1 edizione |
| Star bene lavorando | 20 ore – 9 partecipanti – 1 edizione |
| Smile: gestione dell’accoglienza | 40 ore – 30 partecipanti – 5 edizione |
| Excel intermedio e avanzato | 40 ore – 6 partecipanti – 1 edizione |
| Corso antincendio rischio basso | 20 ore – 9 partecipanti – 1 edizione |
| Word avanzato | 40 ore – 30 partecipanti – 5 edizione |
| Progetto esperenziale per il cambiamento | 40 ore – 6 partecipanti – 1 edizione |
| Corso per utilizzo di software dedicato … | 20 ore – 9 partecipanti – 1 edizione |
| La gestione dei collaboratori; da capo a… | 40 ore – 30 partecipanti – 5 edizione |
| Project management | 40 ore – 6 partecipanti – 1 edizione |
| Comunicazione efficace nelle relazioni p… | 20 ore – 9 partecipanti – 1 edizione |
| Leadership emozionale ed ecologica | 40 ore – 6 partecipanti – 1 edizione |
| Excel base e avanzato | 20 ore – 9 partecipanti – 1 edizione |
| Power Point evolution | 40 ore – 30 partecipanti – 5 edizione |
| Microsoft Outlook | 40 ore – 6 partecipanti – 1 edizione |
| La prevenzione e sicurezza per i neoassunti: generale | 20 ore – 9 partecipanti – 1 edizione |
| La prevenzione e sicurezza per i neoassunti: specifica | 40 ore – 30 partecipanti – 5 edizione |
Come possiamo aiutarvi?
Scopri cosa possiamo fare per te e come accedere ai corsi di formazione professionali da noi offerti